
Alexandre De Bruyn
Club | STVV |
Nationaliteit | België |
Postitie | Middenvelder |
Geboortedatum | 04-06-1994 |
Lengte | 1.78 |
Gewicht | 70kg |
Contract | 2020 |
Media | bekijk video |

Kevin Tano
Club | Akritas Chlorakas |
Nationaliteit | Nederland / Ghana |
Postitie | Aanvaller |
Geboortedatum | 05-12-1992 |
Lengte | 1.89 |
Gewicht | 81kg |
Contract | |
Media | bekijk video |

Chovanie Amatkarijo
Club | SVV Scheveningen |
Nationaliteit | Nederland |
Postitie | Aanvaller |
Geboortedatum | 20-05-1999 |
Lengte | 1.75 |
Gewicht | 75kg |
Contract | 2020 |
Media | bekijk video |

Daniel Rodrigo de Oliveira
Club | FC Knokke |
Nationaliteit | Brazilië |
Postitie | Aanvaller |
Geboortedatum | 14-09-1985 |
Lengte | 1.81 |
Gewicht | 76kg |
Contract | 2019 |
Media | bekijk video |

Robert Zwinkels
Club | ADO Den Haag |
Nationaliteit | Nederland |
Postitie | Keeper |
Geboortedatum | 04-05-1983 |
Lengte | 1.86 |
Gewicht | 78kg |
Contract | O.T. |
Media | – |

Gianni de Neve
Club | Eendracht Aalst |
Nationaliteit | België |
Postitie | Middenvelder |
Geboortedatum | 25-07-1994 |
Lengte | 1.88 |
Gewicht | 73kg |
Contract | 2021 |
Media | – |

Donjet Shkodra
Club | Shakhter Karagandy |
Nationaliteit | Albanië |
Postitie | Middenvelder |
Geboortedatum | 30-04-1989 |
Lengte | 1.84 |
Gewicht | 78kg |
Contract | 2021 |
Media | bekijk video |

Youri Schoonderwaldt
Club | ADO Den Haag |
Nationaliteit | Nederland |
Postitie | Keeper |
Geboortedatum | 13-03-2000 |
Lengte | 1.99 |
Gewicht | 92kg |
Contract | 2022 |
Media |

Mark Spenkelink
Club | Go Ahead Eagles |
Nationaliteit | Nederland |
Postitie | Keeper |
Geboortedatum | 27-01-1997 |
Lengte | 1.95 |
Gewicht | 85kg |
Contract | 2020 |
Media | bekijk video |

Givan Werkhoven
Club | Helmond Sport |
Nationaliteit | Nederland |
Postitie | Aanvaller |
Geboortedatum | 27-09-1997 |
Lengte | 1.92 |
Gewicht | 80kg |
Contract | 2020 |
Media | bekijk video |

Jorn Brondeel
Club | FC Twente |
Nationaliteit | België |
Postitie | Keeper |
Geboortedatum | 07-09-1993 |
Lengte | 1.88 |
Gewicht | 82kg |
Contract | 2021 |
Media | bekijk video |

Sacha KomlJenovic
Club | ADO Den Haag (O18) |
Nationaliteit | Nederland / Rusland |
Postitie | Middenvelder |
Geboortedatum | 10-05-2003 |
Lengte | 1.78 |
Gewicht | 67kg |
Contract | – |
Media | …… |

Jeff Stans
Club | Helmond Sport |
Nationaliteit | Nederlands |
Postitie | Middenvelder |
Geboortedatum | 20-03-1990 |
Lengte | 1.85 |
Gewicht | 80kg |
Contract | 2019 |
Media | bekijk video |
Lovette Felicia
Club | IF Karlstad |
Nationaliteit | Nederland |
Postitie | Aanvaller |
Geboortedatum | 09-08-1995 |
Lengte | 1.85m |
Gewicht | 75kg |
Contract | 1-12-2020 |
Media | https://youtu.be/W4c6eJ6Rb2A |

Jay den Haan
Club | Sparta Rotterdam (O21) |
Nationaliteit | Nederland |
Postitie | Verdediger |
Geboortedatum | 03-01-2001 |
Lengte | 1.78 |
Gewicht | 70kg |
Contract | – |
Media |

Jack Morauw
Club | Westlandia (O21) |
Nationaliteit | Nederland |
Postitie | Keeper |
Geboortedatum | 12-06-2001 |
Lengte | 1.84 |
Gewicht | 75kg |
Contract | – |
Media | – |

Florens van Honk
Club | FC Den Bosch (O21) |
Nationaliteit | Nederlands |
Postitie | Middenvelder |
Geboortedatum | 22-10-2001 |
Lengte | 1.72 |
Gewicht | 65kg |
Contract | – |
Media | – |

Rajiv Wentholt
Club | ADO Den Haag (O18) |
Nationaliteit | Nederland |
Postitie | Verdediger |
Geboortedatum | 17-01-2003 |
Lengte | – |
Gewicht | – |
Contract | – |
Media | – |